Andinfer
Apparence
| Andinfer | |
|---|---|
| Poéyis | |
| Région | Heuts-d'Franche |
| Départémint | Pas-d'Caleus |
| Arondichemint | Aro |
| Canton | Biaumetz-lès-Lotz |
| Code insee | 62009 |
| Code postal | 62116 |
| Maire |
Jacques Labalette |
| Intarconmeunalité | Conmeunité d’conmeunes des Vertes vallées |
| Jografie | |
| Coordonnées jografikes |
|
| Altitudes | minimale : 100 maximale : 149 mouéyène : |
| Supérfichie | 6.19 km² (619 ha) |
| Démografie | |
| Populacion sins doubes comptes |
230 gins (2009) |
| Gintilé | |
Andinfer (in frinsé: Adinfer), ch'est eune conmeune picarte, plachée dins ch'départémint dech Pas-d'Caleus pi dins l'région Heuts-d'Franche.
Aménistrachon
[éditer | modifier ech wikicode]| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| 14 éd févrié 1790 | 23 ed déchimbe 1792 | Casimir LEDOUX | ||
| 23 éd déchimbe 1792 | 1794 | Mathias PAYEN | ||
| 1798 | 1800 | Augustin LEDOUX | ||
| 1800 | 1809 | Pierre Guislain LETEVE | ||
| 1809 | 1820 | Pierre Antoine FLAMENT | ||
| 1820 | 1836 | Germain QUIGNON | ||
| 1836 | 1843 | François LETEVE | ||
| 1843 | 1846 | François MOREL | ||
| 1846 | 1848 | Emery PAYEN | ||
| 1848 | 1855 | François LETEVE | ||
| 1855 | 1870 | Martin QUIGNON | ||
| 1870 | 1871 | François MOREL | ||
| 1871 | 26 d'aout 1882 | Louis PAYEN | ||
| 26 d'aout 1882 | 1882 | Jean Martin PAYEN | Adjoint faisant fonction | |
| 1882 | 11 d'avri 1906 | Maurice MOREL | ||
| 11 d'avri 1906 | 1906 | Augustin VARE | Adjoint faisant fonction | |
| 1906 | 1907 | François MOREL | ||
| 1907 | 24 ed join 1940 | Élisée DUMETZ | ||
| 24 ed join 1940 | 6 d'marche 1941 | Jules LEFEBVRE | Présidint du Comité éd Djérre | |
| 6 d'marche 1941 | 1er ed sectimbe 1970 | Guislain VARE | ||
| 1er sectimbe 1970 | 18 d'octobe 1970 | Marius DUMETZ | Adjoint faisant fonction | |
| 18 d'octobe 1970 | 25 d'marche 1977 | Eugène DEMORY | ||
| 25 éd marche 1977 | 7 ed join 1988 | Roger DANTART | ||
| 7 ed join 1988 | 10 d'aout 1988 | Gilbert DOUCHET | Adjoint faisant fonction | |
| 10 d'aout 1988 | 20 éd marche 1989 | Émile DELATTRE | ||
| 20 ed marche 1989 | 23 ed marche 2001 | Thomas PAYEN | ||
| 23 ed marche 2001 | 2014 | Jacques LABALETTE | ||
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||

Démografie
[éditer | modifier ech wikicode]Lius pi monumints
[éditer | modifier ech wikicode]- Église Saint-Colas[1]