Osasco
Apparence
| Osasco | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Aménistracion | |||
| Étot | São Paulo | ||
| Région | Sud-Est | ||
| Maire | Emídio Pereira de Souza (Parti des travailleurs) | ||
| Code possal | 06000-000 | ||
| Jografie | |||
| Latitude | |||
| Longitude | |||
| Altitude | 874 m | ||
| Superfichie | 6 493,5 ha = 64,935 km² | ||
| Démografie | |||
| Gintilé | osasquense | ||
| Populacion | 718 646 gins (04/2009) | ||
| Dinsité | 11 067,2 gins/km² | ||
| Populacion éd l'aggloméracion | 21 140 573 gins | ||
| Divers | |||
| Site(s) touristike(s) | Musée de Dimitri Sensaud Lavaud; Maison de Angola et Violeiro do Brasil; Parc Ecológico Nelson Vilha Dias, Parc Municipal Dionísio Alvares Mateos, Parc Municipal Chico Mendes, Parc Clóvis Assaf,Parc et Lazer Antônio Temporim et Parc Ecológico Jardim Piratininga | ||
| Localisacion | |||
Osasco ch'est eune vile del Brésil.